Время работы:
Пн-Чт: с 8:30 до 17:15
Пт: с 8:30 до 16:00
Снят с производства
Параметр | -- | VOLCANO VR-D |
Максиммальный расход воздуха | м³/ч | 6500 |
Максимальная длина горизонтальной струи | м | 28 |
Максимальная длина вертикальной струи | м | 15 |
Масса изделия (без воды) | кг | 22 |
Напряжение электропитания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 |
Мощность электродвигателя | кВт | 0,485 |
Номинальный ток | А | 2,2 |
Обороты двигателя | об./мин. | 1350 |
IP двигателя | IP | 54 |
Максимальный расход воздуха - 6500м³/ч
Длина потока воздуха по горизонтали - 28 м.
Длина потока воздуха по вертмикали - 15м.
Подбор агрегата для помещений:
Высота монтажа - не менее чем 3/4 высоты помещения
Пример расчета минимальной высоты агрегата VOLCANO VR-D: Н мин.=¾хН
Для помещения высотой Н=12м минимальная высота монтажа : Н мин.=¾х12м=9м
Эффективное оборудование,совмещающее в себе высокую воздухопроизводительность и широкий диапазон тепловой мощности:
Экономичное и энергоэффективное оборудование по доступной цене:
Качество, которое подтверждают цифры:
* - Помещения высотой более 3 метров
Критерий сравнения систем | Системы с агрегатами Volсano | Традиционные водяные системы отопления | Системы с газовыми агрегатами | Системы с инфракрасными нагревателями |
---|---|---|---|---|
Стоимость проектирования | низкая | высокая | средняя | низкая |
Стоимость монтажных работ | низкая | средняя | средняя | средняя |
Стоимость пуско-наладочных работ | низкая | средняя | низкая | низкая |
Количество балов | 3 | 1 | 2 | 2,5 |
Сравнение систем производится при условии их применения в одинаковых условиях;
Системе отопления, с наибольшей стоимостью работ (проектных, монтажных и т.д) присваивается статус стоимости «высокая», с наименьшей стоимостью – «низкая». Системам, сопоставимым по стоимости работ присваивался одинаковый статус.
Стоимость работ обобщена на основании данных, полученных в ходе опроса от проектных и монтажных организаций, сотрудничающих с компанией VTS.
Критерий сравнения систем | Системы с агрегатами Volсano | Традиционные водяные системы отопления | Системы с газовыми агрегатами | Системы с инфракрасными нагревателями |
---|---|---|---|---|
Стоимость оборудования | низкая | высокая | высокая | средняя |
Стоимость элементов обвязки | низкая | средняя | низкая | низкая |
Стоимость автоматики | низкая | низкая | средняя | низкая |
Количество балов | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Стоимость оборудования, элементов обвязки, автоматики была обобщена на основании данных, представленных на официальных интернет-сайтах производителей оборудования и смет, предоставленных, проектными организациями
Критерий сравнения систем | Системы с агрегатами Volсano | Традиционные водяные системы отопления | Системы с газовыми агрегатами | Системы с инфракрасными нагревателями |
---|---|---|---|---|
Эффективность* в помещениях с высоким потолком | высокая | средняя | высокая | средняя |
Эффективность** в помещениях с большой площадью | высокая | средняя | высокая | средняя |
Эффективность полезного использования нагретого воздуха из подпотолочного пространства | высокая | низкая | высокая | низкая |
Количество балов 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
* - Эффективность равномерного обогрева обслуживаемого помещения по всей его высоте (H потолка > 3,5 метров)
** - Эффективность равномерного обогрева обслуживаемого помещения по всей его площади
Критерий сравнения систем | Системы с агрегатами Volсano | Традиционные водяные системы отопления | Системы с газовыми агрегатами | Системы с инфракрасными нагревателями |
---|---|---|---|---|
Системы с агрегатами Volсano | высокая | низкая | высокая | высокая |
Традиционные водяные системы отопления | есть | нет | есть | есть |
Системы с газовыми агрегатами | есть | нет | нет | нет |
Системы с инфракрасными нагревателями | 3 | 0 | 2 | 2 |
Как правило, в нежилых зданиях (производственных и т.д.) в нерабочее время можно поддерживать более низкую температуру, чем в рабочее время. Если система отопления может поддерживать более низкую температуру в помещениях в нерабочее время, то это позволяет экономить до 40% тепловой энергии.
Возможность охлаждения помещений позволяет сэкономить на строительстве систем кондиционирования и холодоснабжения.
Критерий сравнениясистем | Системы с агрегатами Volсano | Традиционные водяные системы отопления | Системы с газовыми агрегатами | Системы с инфракрасными нагревателями |
---|---|---|---|---|
Макс. тепловая мощность отопительного прибора | 75 кВт | 2,5 кВт | 85 кВт | 10 кВт |
Затраты на отопление | средние | средние | низкие | средняя |
Ограничения по применению | низкие | низкие | высокие | низкие |
Тип ограничения | наличие источника теплоты | газификация | электроснабжение | |
Количество балов | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
Тепловая мощность отопительных приборов важный критерий, который определяет сколько оборудования необходимо для покрытия тепловых потерь (отопления) объекта
Газовое отопление считается самым экономичным, но имеет ограничения: объект должен быть газифицирован и должна быть спроектирована и система отвода продуктов сгорания.
Тепловая энергия, вырабатываемая электронагревателями, самая дорогостоящяя.
Критерий сравнения систем | Системы с агрегатами Volсano | Традиционные водяные системы отопления | Системы с газовыми агрегатами | Системы с инфракрасными нагревателями |
---|---|---|---|---|
Суммарное количество балов | 14,5 | 6 | 10,5 | 9,5 |
Сравнение выбранных систем отопления для помещений большого объема показало наибольшую эффективность использования воздушно-отопительных агрегатов Volсano.