Время работы:
Пн-Чт: с 8:30 до 17:15
						Пт: с 8:30 до 16:00
Артикул: 1-4-2801-0040
      Заказать со скидкой
        
        | единица измерения | ||
| Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 2 | 
| Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 | 
| Тепловая мощность | kW | 6/15 или 9/15 | 
| Максимальный расход воздуха | m³/h | 4500 | 
| Максимальная температура теплоносителя | °C | --- | 
| Максимальное рабочее давление | MPa | --- | 
| Объем воды в теплообменике | dm³ | --- | 
| Диаметр соединительных патрубков | " | --- | 
| Напряжение питания | V/ph/Hz | ~400/3/50 | 
| Мощность электрического нагревателя | kW | 6, а также 9 | 
| Номинальный ток для электрического нагревателя | A | 8,5/12,9/max.21,4 | 
| Мощность электродвигателя AC | kW | 0,32 | 
| Номинальный ток двигателяAC | A | 2,4 | 
| Масса устройства | kg | 55 | 
| СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  | УРОВЕНЬ ШУМА  | 2М | 
|---|---|---|
| III | 61 | |
| II | 
 дБ(А) 
 | 
48 | 
| I | 46 | 
| Tp1 | Qp | Pg* | Tp2 | 
|---|---|---|---|
| [м3/ч] | [кВт] | [°C] | |
| 5 | 1850 | 6/9/15 | 9/10/14 | 
| 1400 | 6/9/15 | 10/12/16 | |
| 920 | 6/9/15 | 12/15/21 | |
| 10 | 1850 | 6/9/15 | 14/15/19 | 
| 1400 | 6/9/15 | 15/17/21 | |
| 920 | 6/9/15 | 17/20/26 | |
| 15 | 1850 | 6/9/15 | 19/20/24 | 
| 1400 | 6/9/15 | 20/22/26 | |
| 920 | 6/9/15 | 22/25/31 | |
| 20 | 1850 | 6/9/15 | 24/25/29 | 
| 1400 | 6/9/15 | 25/27/31 | |
| 920 | 6/9/15 | 27/30/36 | 
За счёт конструктивных элементов корпуса и вентилятора эффективно снижен уровень шума устройства
Особая конструкция направляющих обеспечивает увеличение эффективности устройства по дальности струи воздуха на 20% по сравнению с традиционными техническими решениями
Современная конструкция двигателя и вентилятора обеспечивают экономию электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными техническими решениями.*
* - касается версии EC
Декоративные элементы в форме граненого алмаза на боковой части воздушной завесы, которые закрывают вентиляционные отверстия системы охлаждения двигателя и также выполняют функцию инспекционных накладок.
 
Воздушные завесы WING (водяные, без нагрева) могут работать, как в в горизонтальной, так и в вертикальной позициях. Завесы WING c электрическим нагревателем разрешено монтировать и эксплуатировать только в горизонтальном положении. Благодаря конструкции, небольшой высоте корпуса, а также возможности забора воздуха под наклоном, завесы можно устанавливать в ограниченном пространстве над дверными проемами, и такой способ не повлияет на эффективность.

На упаковке воздушной завесы WING нанесен шаблон, на котором указана информация о расстоянии между отверстиями и линии для совмещения. Достаточно вырезать шаблон из картонной упаковки и можно приступать к монтажу.

