Время работы:
Пн-Чт: с 8:30 до 17:15
Пт: с 8:30 до 16:00
*расстояние между монтажными отверстиями в корпусе тепловентилятора ВОЛКАНО
Параметры | Единица | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 |
---|---|---|---|
Количество рядов нагревателя | - | 1 | 2 |
Максимальный расход воздуха | [м3/ч] | 5500 | 5200 |
Диапазон мощности нагрева | кВт | 10-30 | 30-60 |
Прирост температуры воздуха* | °C | 20 | 40 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 130 | |
Максимальное рабочее давление | MПa | 1,6 | |
Максимальная дальность струи тёплого воздуха | м | 25 | |
Объём воды в нагревателе | дм 3 | 1,7 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков | ' | 3/4 | |
Масса вместе с водой | кг | 29 | 32 |
Напряжение питания | В/Гц | 1 x 230/50 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,61 | |
Номинальный ток | A | 2,8 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | |
Класс защиты двигателя | - | 54 |
* для параметров воды 90/70, температуры входного воздуха 0 и максимальной производительности вентилятора.